協会員様
ログイン
results 施工実績
BY AREA 地区別施工実績数量
年 | 北海道 | 東北・関東 | 北陸・中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S61 | 24,300 | 24,300 | |||||
S62 | 14,700 | 1,000 | 294,600 | 10,700 | 18,000 | 339,000 | |
S63 | 248,000 | 46,700 | 271,200 | 70,800 | 32,000 | 668,700 | |
H1 | 278,500 | 39,500 | 51,300 | 27,000 | 396,300 | ||
H2 | 114,300 | 43,600 | 72,300 | 29,400 | 114,600 | 374,200 | |
H3 | 189,000 | 8,000 | 27,000 | 52,200 | 3,000 | 279,200 | |
H4 | 213,600 | 1,057,200 | 41,000 | 99,700 | 30,900 | 1,442,400 | |
H5 | 13,500 | 256,800 | 116,700 | 60,600 | 7,600 | 455,200 | |
H6 | 9,300 | 100,600 | 19,200 | 32,000 | 99,800 | 260,900 | |
H7 | 252,500 | 63,100 | 185,900 | 17,000 | 24,700 | 543,200 | |
H8 | 193,300 | 31,200 | 336,200 | 5,700 | 360,500 | 926,900 | |
H9 | 398,400 | 29,700 | 158,100 | 223,800 | 810,000 | ||
H10 | 29,500 | 149,300 | 32,100 | 14,200 | 7,800 | 363,700 | 596,600 |
H11 | 18,500 | 1,300 | 63,200 | 24,500 | 45,600 | 246,500 | 399,600 |
H12 | 32,400 | 2000 | 35,800 | 83,200 | 9,000 | 297,100 | 459,500 |
H13 | 43,000 | 35,100 | 37,000 | 1,800 | 116,900 | ||
H14 | 1,500 | 18,900 | 69,300 | 5,200 | 156,000 | 188,800 | 439,700 |
H15 | 1,477 | 12,510 | 34,850 | 31,560 | 32,670 | 153,200 | 266,267 |
H16 | 32,900 | 13,970 | 65,120 | 229,992 | 41,400 | 96,569 | 479,951 |
H17 | 20,900 | 27,170 | 48,070 | ||||
H18 | 10,000 | 4,200 | 150,322 | 164,522 | |||
H19 | 17,700 | 132,890 | 12,760 | 202,507 | 365,857 | ||
H20 | 17,200 | 2,300 | 17,970 | 73,020 | 100,000 | 210,490 | |
H21 | 25,660 | 3,600 | 10,200 | 7,180 | 73,000 | 119,640 | |
H22 | 56,850 | 9,500 | 16,100 | 13,800 | 46,588 | 142,838 | |
H23 | 61,100 | 12,965 | 82,810 | 140,580 | 297,455 | ||
H24 | 12,440 | 3,760 | 52,069 | 23,700 | 452,146 | 544,115 | |
H25 | 7,079 | 5,130 | 57,500 | 4,015 | 487,747 | 561,471 | |
H26 | 187,252 | 6,000 | 92,279 | 5,980 | 134,124 | 425,635 | |
H27 | 86,935 | 4,920 | 260,512 | 6,000 | 104,555 | 462,922 | |
H28 | 83,484 | 4,000 | 188,298 | 4,200 | 265,328 | 545,310 | |
H29 | 61,851 | 3,000 | 225,490 | 34,700 | 152,526 | 477,567 | |
H30 | 29,092 | 20,100 | 4,000 | 9,000 | 87,150 | 149,342 | |
R1 | 21,560 | 21,770 | 3,000 | 131,680 | 178,010 | ||
R2 | 67,529 | 18,326 | 2,981 | 206,240 | 295,076 | ||
R3 | 4,444 | 61,836 | 6,100 | 51,080 | 175,025 | 406,304 | 704,789 |
R4 | 5,543 | 2,616 | 2,300 | 49,817 | 5,800 | 318,919 | 384,995 |
R5 | 4,797 | 65,230 | 17,500 | 124,447 | 9,591 | 181,638 | 403,203 |
BY MODEL 機種別施工実績数量
年 | 小型圧送機 | 吸引圧送機 | 圧送船(T1-40,T2-70) | 圧送船(T2-100) | 圧送船(T2-150) | 圧送船(T2-200) | 吸引圧送船 | 圧送船(2000PS) | 圧送船(3000PS) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S61 | 5,000 | 19,300 | 24,300 | |||||||
S62 | 30,700 | 10,000 | 290,300 | 8,000 | 339,000 | |||||
S63 | 31,500 | 166,000 | 439,200 | 32,000 | 668,700 | |||||
H1 | 20,000 | 269,300 | 107,000 | 396,300 | ||||||
H2 | 73,000 | 301,200 | 374,200 | |||||||
H3 | 2,900 | 140,000 | 133,300 | 3,000 | 279,200 | |||||
H4 | 12,100 | 2,700 | 297,000 | 82,000 | 12,400 | 1,036,200 | 1,442,400 | |||
H5 | 13,600 | 284,700 | 45,000 | 24,000 | 87,900 | 455,200 | ||||
H6 | 7,700 | 211,200 | 42,000 | 260,900 | ||||||
H7 | 10,900 | 39,000 | 251,900 | 13,500 | 25,000 | 202,900 | 543,200 | |||
H8 | 32,800 | 500 | 231,400 | 95,700 | 333,100 | 14,400 | 184,600 | 34,400 | 926,900 | |
H9 | 20,800 | 12,000 | 49,800 | 6,300 | 151,800 | 5,500 | 420,000 | 143,800 | 810,000 | |
H10 | 38,700 | 5,100 | 47,100 | 10,000 | 132,000 | 363,700 | 596,600 | |||
H11 | 39,200 | 4,900 | 66,100 | 35,000 | 11,000 | 27,700 | 215,700 | 399,600 | ||
H12 | 25,400 | 4,000 | 36,200 | 316,000 | 9,000 | 68,900 | 459,500 | |||
H13 | 18,200 | 1,100 | 23,600 | 74,000 | 116,900 | |||||
H14 | 21,400 | 4,000 | 39,400 | 150,500 | 46,100 | 178,300 | 439,700 | |||
H15 | 17,080 | 5,400 | 49,387 | 28,100 | 6,100 | 160,200 | 266,267 | |||
H16 | 4,590 | 5,400 | 90,000 | 4,130 | 127,739 | 29,912 | 208,780 | 9,400 | 479,951 | |
H17 | 9,560 | 26,810 | 11,700 | 48,070 | ||||||
H18 | 5,000 | 15,600 | 69,560 | 21,500 | 52,862 | 164,522 | ||||
H19 | 5,860 | 78,460 | 47,700 | 233,837 | 365,857 | |||||
H20 | 4,900 | 5,500 | 6,090 | 20,980 | 173,020 | 210,490 | ||||
H21 | 4,510 | 14,320 | 73,000 | 17,610 | 10,200 | 119,640 | ||||
H22 | 5,300 | 2,900 | 46,588 | 18,450 | 69,600 | 142,838 | ||||
H23 | 1,500 | 3,400 | 13,080 | 8,065 | 127,500 | 2,060 | 141,850 | 297,455 | ||
H24 | 3,929 | 19,736 | 440,410 | 12,440 | 51,900 | 15,700 | 544,115 | |||
H25 | 3,760 | 2,770 | 484,977 | 12,464 | 57,500 | 561,471 | ||||
H26 | 1,000 | 2,810 | 45,277 | 11,580 | 131,314 | 233,654 | 425,635 | |||
H27 | 4,920 | 67,308 | 111,100 | 25,627 | 104,555 | 149,412 | 462,922 | |||
H28 | 4,000 | 34,072 | 15,370 | 126,000 | 365,868 | 545,310 | ||||
H29 | 4,000 | 45,306 | 146,588 | 18,545 | 108,212 | 154,916 | 477,567 | |||
H30 | 19,019 | 39,173 | 91,150 | 149,342 | ||||||
R1 | 1,570 | 4,700 | 40,060 | 79,994 | 51,686 | 178,010 | ||||
R2 | 3,626 | 11,303 | 62,189 | 12,718 | 105,095 | 101,145 | 295,076 | |||
R3 | 6,272 | 57,600 | 8,508 | 406,304 | 226,105 | 704,789 | ||||
R4 | 13,643 | 26,100 | 4,633 | 318,919 | 21,700 | 384,995 | ||||
R5 | 8,597 | 95,630 | 66,700 | 16,947 | 181,638 | 33,691 | 403,203 |
CONTACT お問い合わせ
日本浚渫・空気圧送協会へのお問い合わせ、
積算マニュアルのお申し込みは、メールフォームより承っております。